| AutoAbastecimiento | Cogeneración | Producción Independiente | Exportación | Importación | |
| 158 | 35 | 17 | 7 | 7 | |
| En construcción | 21 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| En operación | 131 | 27 | 8 | 1 | 6 |
| Inactivos | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Por iniciar obras | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Capacidad (MW) | 6311 | 2158 | 9277 | 2186 | 41 |
| Energía (ge/año) | 36 346 | 12813 | 63364 | 15581 | 61 |
| Inversión (MM dólares) | 4582 | 1 204 | 5 102 | 1 387 | 12 |
Notas. Se han otorgado 240 permisos, pero 25 han sido terminados por caducidad, renuncia, o revocación
Fuente. Comisión Reguladora de Energía Véase: http://www.cre.gob.mx