| Print - Close Window |
Note: forwarded message attached.
Forwarded Message
HTML Attachment
¿Existe la posibilidad como
ciudadano afectado por el desarrollo del proceso electoral pueda
aportar pruebas que demuestren la ilegalidad en la actuación del
IFE?
Tengo interés en hacer llegar a los magistrados de ese Tribunal
la siguiente información que muestra la invalidez del proceso:
El número de casillas totales reportadas el 3 de julio de 2006: 130,788
El número de casillas totales reportadas el 6 de julio de 2006: 130,488
no estuvieron disponibles para el conteo: 9 de Oaxaca y 2 del Estado de México
por lo que el total de casillas consideradas en el reporte final del 100% de las casillas el 6 de julio de 2006 es de 130,477
Por lo que enérgicamente protesto: ¿Dónde quedaron las 300 casillas ? (130,788 - 130,488) ¿un simple error de dedo?
Usted se pregunta ¿Y el "comité científico"?
Agradeceré su atención.
José Daniel Ayala Uranga
Sistema de acceso a la información
|
| Acuse de recibo de la solicitud de información. | |||
| Folio: | UE/06/00723 | ||
| Fecha y hora: | 16/JUL/2006 11:58 | ||
| Número de acuse: | 8Vv0OxjNdAKjUKebe1UNDDCyXnc= | ||
| Datos del solicitante o representante legal. | |||
| Persona física: | JOSÉ DANIEL AYALA URANGA | ||
| Persona moral (denominación o razón social): | |||
| Representante legal: | |||
| Calle y número: | ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ NO. 501 | ||
| Colonia: | MILITAR MARTE | Código postal: | 08830 |
| País | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | Entidad federativa: | DISTRITO FEDERAL |
| Delegación / Municipio: | IZTACALCO | Correo electrónico: | chinbico20042000@yahoo.com |
| CURP: | Teléfono: | 56964081 | |
| Género: | MASCULINO | Fecha de nacimiento: | 30/NOV/1948 |
| Ocupación: | |||
| ¿Cómo se enteró de la existencia del proceso de acceso a la información? | DOMINIO PÚBLICO | ||
| Datos de la solicitud. | |||
| Fecha de recepción: | 16/JUL/2006 | Fecha de vencimiento: | 07/AGO/2006 |
| Descripción de la solicitud: | |||
| AGRADECERÉ A USTEDES PROPORCIONARME LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACLARE LO SIGUIENTE: EL NÚMERO DE CASILLAS TOTALES REPORTADAS EL 3 DE JULIO DE 2006: 130,788 LA PRUEBA 128,771 / 130,788 = 98.45% EL NÚMERO DE CASILLAS TOTALES REPORTADAS EL 6 DE JULIO DE 2006: 130,488 NO ESTUVIERON DISPONIBLES PARA EL CONTEO: 9 DE OAXACA Y 2 DEL ESTADO DE MÉXICO POR LO QUE EL TOTAL DE CASILLAS CONSIDERADAS EN EL REPORTE FINAL DEL 100% DE LAS CASILLAS EL 6 DE JULIO DE 2006 ES DE 130,477 POR LO QUE ENÉRGICAMENTE PROTESTO: ¿DÓNDE QUEDARON LAS 300 CASILLAS ? (130,788 - 130,488) ¿UN SIMPLE ERROR DE DEDO? | |||
| Archivo anexo: | |||
| Forma en la que desea recibir notificaciones y dar seguimiento a la solicitud: | POR CORREO ELECTRÓNICO. SIN COSTO | ||
| Forma en que desea le sea entregada la información: | CORREO CERTIFICADO. COPIAS CERTIFICADAS. CON COSTO | ||
| Datos para el envío de la información. | |||
| Calle y número: | ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ NO. 501 | ||
| Colonia: | MILITAR MARTE | Código postal: | 08830 |
| País: | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | Entidad federativa: | DISTRITO FEDERAL |
| Delegación / Municipio: | IZTACALCO | Correo electrónico | chinbico20042000@yahoo.com |
De conformidad con el artículo 21, párrafo 1, del
Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, le
informamos que la respuesta a su solicitud de acceso a la
información deberá ser notificada en el menor tiempo
posible, que no podrá ser mayor de quince días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al
de la recepción de la solicitud en la Unidad de Enlace. |
|||