Regrese para aprender como entregar el Sector Eléctrico Fuera de la Ley
CIUDADANO (A) Presente
En respuesta a su solicitud 600129604, relacionada con la tarifa autorizada en base a la Resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Num. RES/272/2003 por la que se otorga permiso para importación de energía eléctrica a Compañía Siderúrgica de California, S.A. de C.V.
Al respecto, le comentamos que no existe una tarifa del servicio público de energía eléctrica específica para la Resolución emitida por la CRE.
No omito señalarle que el conforme el artículo 31 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la atribución para establecer y fijar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, en este caso el servicio público de energía eléctrica, o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan, en este caso Comisión Federal de Electricidad.
Asimismo, los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), y 47 de su Reglamento (RLSPEE), señalan que esta Secretaría a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad y con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía, fija el ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas del servicio público de energía eléctrica.
De igual forma, el artículo 162 del RLSPEE establece que la tarifa de respaldo considerará las modalidades que a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad aprueben las autoridades competentes.
Ahora bien, el esquema actual de las tarifas del servicio público de energía eléctrica, ofrece a los permisionarios que por las características de utilización de su demanda soliciten, tarifas de aplicación general de respaldo para falla y mantenimiento, respaldo para falla, y respaldo para mantenimiento programado, para servicios en media tensión, en alta tensión nivel subtransmisión y para alta tensión nivel transmisión, siendo los cargos aplicables para agosto de 2004 los que se muestran en el Anexo A.
Finalmente, es importante mencionar que a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad no ha propuesto a esta Secretaría ninguna modificación al esquema de tarifas de respaldo vigente.
ANEXO A
HM-R TARIFA HORARIA PARA SERVICIO DE RESPALDO PARA FALLA Y
MANTENIMIENTO EN MEDIA TENSIÓN
Cargo Fijo $1,128.24
| Región | Cargo por kilowatt de demanda reservada | Cargo por kilowatt de demanda medida | Cargo por kilowatt-hora de energía de punta | Cargo por kilowatt-hora de energía intermedia | Cargo por kilowatt-hora de energía de base |
| Baja California | $30.78 | $6.54 | $0.8736 | $0.5068 | $0.4544 |
| Baja California Sur | $34.07 | $7.20 | $1.0551 | $0.6996 | $0.5679 |
| Central | $37.85 | $8.00 | $0.6560 | $0.5507 | $0.5348 |
| Noreste | $34.83 | $7.37 | $0.6121 | $0.5120 | $0.4871 |
| Noroeste | $35.62 | $7.55 | $0.5509 | $0.5298 | $0.5104 |
| Norte | $35.04 | $7.44 | $0.6193 | $0.5166 | $0.4885 |
| Peninsular | $39.15 | $8.30 | $0.6751 | $0.5593 | $0.5145 |
| Sur | $37.85 | $8.00 | $0.6147 | $0.5223 | $0.5089 |
HM-RF TARIFA HORARIA PARA SERVICIO DE RESPALDO PARA FALLA EN
MEDIA TENSIÓN
Cargo Fijo $1,128.24
| Región | Cargo por kilowatt de demanda reservada | Cargo por kilowatt de demanda medida | Cargo por kilowatt-hora de energía de punta | Cargo por kilowatt-hora de energía intermedia | Cargo por kilowatt-hora de energía de base |
| Baja California | $14.44 | $6.54 | $0.8736 | $0.5068 | $0.4544 |
| Baja California Sur | $16.04 | $7.20 | $1.0551 | $0.6996 | $0.5679 |
| Central | $17.74 | $8.00 | $0.6560 | $0.5507 | $0.5348 |
| Noreste | $16.37 | $7.37 | $0.6121 | $0.5120 | $0.4871 |
| Noroeste | $16.68 | $7.55 | $0.5509 | $0.5298 | $0.5104 |
| Norte | $16.42 | $7.44 | $0.6193 | $0.5166 | $0.4885 |
| Peninsular | $18.36 | $8.30 | $0.6751 | $0.5593 | $0.5145 |
| Sur | $17.74 | $8.00 | $0.6147 | $0.5223 | $0.5089 |
HM-RM TARIFA HORARIA PARA SERVICIO DE RESPALDO PARA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN MEDIA TENSIÓN
Cargo Fijo $1,128.24
| Región | Cargo por kilowatt de demanda facturable | Cargo por kilowatt-hora de energía de punta | Cargo por kilowatt-hora de energía intermedia | Cargo por kilowatt-hora de energía de base |
| Baja California | $6.54 | $0.8736 | $0.5068 | $0.4544 |
| Baja California Sur | $7.20 | $1.0551 | $0.6996 | $0.5679 |
| Central | $8.00 | $0.6560 | $0.5507 | $0.5348 |
| Noreste | $7.37 | $0.6121 | $0.5120 | $0.4871 |
| Noroeste | $7.55 | $0.5509 | $0.5298 | $0.5104 |
| Norte | $7.44 | $0.6193 | $0.5166 | $0.4885 |
| Peninsular | $8.30 | $0.6751 | $0.5593 | $0.5145 |
| Sur | $8.00 | $0.6147 | $0.5223 | $0.5089 |
HS-R TARIFA HORARIA PARA SERVICIO DE RESPALDO PARA FALLA Y
MANTENIMIENTO EN ALTA TENSIÓN, NIVEL SUBTRANSMISIÓN
Cargo Fijo $1,175.08
| Región | Cargo por kilowatt de demanda reservada | Cargo por kilowatt de demanda medida | Cargo por kilowatt-hora de energía de punta | Cargo por kilowatt-hora de energía intermedia | Cargo por kilowatt-hora de energía de base |
| *Baja California | $29.07 | $6.18 | $0.8962 | $0.5009 | $0.4669 |
| Baja California Sur | $29.59 | $6.27 | $1.0705 | $0.7097 | $0.5758 |
| Central | $31.27 | $6.59 | $0.6635 | $0.5568 | $0.5419 |
| Noreste | $30.73 | $6.51 | $0.6238 | $0.5223 | $0.4962 |
| Noroeste | $31.23 | $6.57 | $0.5588 | $0.5372 | $0.5170 |
| Norte | $30.87 | $6.54 | $0.6271 | $0.5233 | $0.4944 |
| Peninsular | $31.79 | $6.68 | $0.6779 | $0.5621 | $0.5168 |
| Sur | $31.27 | $6.59 | $0.6116 | $0.5196 | $0.5063 |
(*) En la región Baja California, el cargo por kilowatt-hora de energía de semipunta será $0.6572
HS-RF TARIFA HORARIA PARA SERVICIO DE RESPALDO PARA FALLA EN
ALTA TENSIÓN, NIVEL SUBTRANSMISIÓN
Cargo Fijo $1,175.08
| Región | Cargo por kilowatt de demanda reservada | Cargo por kilowatt de demanda medida | Cargo por kilowatt-hora de energía de punta | Cargo por kilowatt-hora de energía intermedia | Cargo por kilowatt-hora de energía de base |
| *Baja California | $13.60 | $6.18 | $0.8962 | $0.5009 | $0.4669 |
| Baja California Sur | $13.67 | $6.27 | $1.0705 | $0.7097 | $0.5758 |
| Central | $14.68 | $6.59 | $0.6635 | $0.5568 | $0.5419 |
| Noreste | $14.39 | $6.51 | $0.6238 | $0.5223 | $0.4962 |
| Noroeste | $14.65 | $6.57 | $0.5588 | $0.5372 | $0.5170 |
| Norte | $14.49 | $6.54 | $0.6271 | $0.5233 | $0.4944 |
| Peninsular | $14.90 | $6.68 | $0.6779 | $0.5621 | $0.5168 |
| Sur | $14.68 | $6.59 | $0.6116 | $0.5196 | $0.5063 |
(*) En la región Baja California, el cargo por kilowatt-hora de energía de semipunta será $0.6572
HS-RM TARIFA HORARIA PARA SERVICIO DE RESPALDO PARA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN ALTA TENSIÓN, NIVEL SUBTRANSMISIÓN
Cargo Fijo $1,175.08
| Región | Cargo por kilowatt de demanda facturable | Cargo por kilowatt-hora de energía de punta | Cargo por kilowatt-hora de energía intermedia | Cargo por kilowatt-hora de energía de base |
| *Baja California | $13.60 | $0.8962 | $0.5009 | $0.4669 |
| Baja California Sur | $13.67 | $1.0705 | $0.7097 | $0.5758 |
| Central | $14.68 | $0.6635 | $0.5568 | $0.5419 |
| Noreste | $14.39 | $0.6238 | $0.5223 | $0.4962 |
| Noroeste | $14.65 | $0.5588 | $0.5372 | $0.5170 |
| Norte | $14.49 | $0.6271 | $0.5233 | $0.4944 |
| Peninsular | $14.90 | $0.6779 | $0.5621 | $0.5168 |
| Sur | $14.68 | $0.6116 | $0.5196 | $0.5063 |
(*) En la región Baja California, el cargo por kilowatt-hora de energía de semipunta será $0.6572
HT-R TARIFA HORARIA PARA SERVICIO DE RESPALDO PARA FALLA Y
MANTENIMIENTO EN ALTA TENSIÓN, NIVEL TRANSMISIÓN
Cargo Fijo $1,175.08
| Región | Cargo por kilowatt de demanda reservada | Cargo por kilowatt de demanda medida | Cargo por kilowatt-hora de energía de punta | Cargo por kilowatt-hora de energía intermedia | Cargo por kilowatt-hora de energía de base |
| *Baja California | $27.14 | $5.76 | $0.8833 | $0.4948 | $0.4603 |
| Baja California Sur | $28.12 | $5.93 | $1.0395 | $0.6880 | $0.5594 |
| Central | $27.21 | $5.76 | $0.6472 | $0.5427 | $0.5277 |
| Noreste | $27.21 | $5.76 | $0.5956 | $0.4983 | $0.4739 |
| Noroeste | $27.21 | $5.76 | $0.5383 | $0.5171 | $0.4993 |
| Norte | $27.21 | $5.76 | $0.5963 | $0.4964 | $0.4695 |
| Peninsular | $27.21 | $5.76 | $0.6396 | $0.5305 | $0.4874 |
| Sur | $27.21 | $5.76 | $0.5947 | $0.5049 | $0.4921 |
(*) En la región Baja California, el cargo por kilowatt-hora de energía de semipunta será $0.6477
HT-RF TARIFA HORARIA PARA SERVICIO DE RESPALDO PARA FALLA EN
ALTA TENSIÓN, NIVEL TRANSMISIÓN
Cargo Fijo $1,175.08
| Región | Cargo por kilowatt de demanda reservada | Cargo por kilowatt de demanda medida | Cargo por kilowatt-hora de energía de punta | Cargo por kilowatt-hora de energía intermedia | Cargo por kilowatt-hora de energía de base |
| *Baja California | $12.77 | $5.76 | $0.8833 | $0.4948 | $0.4603 |
| Baja California Sur | $13.18 | $5.93 | $1.0395 | $0.6880 | $0.5594 |
| Central | $12.78 | $5.76 | $0.6472 | $0.5427 | $0.5277 |
| Noreste | $12.78 | $5.76 | $0.5956 | $0.4983 | $0.4739 |
| Noroeste | $12.78 | $5.76 | $0.5383 | $0.5171 | $0.4993 |
| Norte | $12.78 | $5.76 | $0.5963 | $0.4964 | $0.4695 |
| Peninsular | $12.78 | $5.76 | $0.6396 | $0.5305 | $0.4874 |
| Sur | $12.78 | $5.76 | $0.5947 | $0.5049 | $0.4921 |
(*) En la región Baja California, el cargo por kilowatt-hora de energía de semipunta será $0.6477
HT-RM TARIFA HORARIA PARA SERVICIO DE RESPALDO PARA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN ALTA TENSIÓN, NIVEL TRANSMISIÓN
Cargo Fijo $1,175.08
| Región | Cargo por kilowatt de demanda facturable | Cargo por kilowatt-hora de energía de punta | Cargo por kilowatt-hora de energía intermedia | Cargo por kilowatt-hora de energía de base |
| *Baja California | $5.76 | $0.8833 | $0.4948 | $0.4603 |
| Baja California Sur | $5.93 | $1.0395 | $0.6880 | $0.5594 |
| Central | $5.76 | $0.6472 | $0.5427 | $0.5277 |
| Noreste | $5.76 | $0.5956 | $0.4983 | $0.4739 |
| Noroeste | $5.76 | $0.5383 | $0.5171 | $0.4993 |
| Norte | $5.76 | $0.5963 | $0.4964 | $0.4695 |
| Peninsular | $5.76 | $0.6396 | $0.5305 | $0.4874 |
| Sur | $5.76 | $0.5947 | $0.5049 | $0.4921 |
(*) En la región Baja California, el cargo por kilowatt-hora de energía de semipunta será $0.6477
Martes, 24 de Agosto de 2004 04:37:09 a.m.
Regrese para aprender como entregar el Sector Eléctrico Fuera de la Ley